Auditierte IKH Mitgliedseinrichtungen
"Ein Audit ist eine systematische, objektive Untersuchung zur Ermittlung des Erfüllungsgrades von vereinbarten Anforderungen"
IKH-Audits© erfassen und prüfen regelmäßig die Qualität der Mitgliedseinrichtungen durch Auditor*innen:
· Besichtigung der Einrichtung durch zwei Auditor*innen,
· Prüfen der Umsetzung der IKH-Standards und des IKH-Leitbilds
· Gruppen-Interview mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
· Bewertung der Qualität der pädagogischen Arbeit hinsichtlich der vier Qualitätsdimensionen:
o Struktur
o Prozess
o Ergebnis
o Konzept
IKH-Audits© werden protokolliert und ausgewertet. Nach einem bestandenen Audit, erhält die Einrichtung den „IKH-Qualitätsnachweis“. Dieser hat eine Gültigkeit von 3 Jahren.
Sie erkennen auditierte IKH Einrichtungen an folgendem Siegel:
IKH Audits 2025
| Ort | Name der Einrichtung / Träger | Audits |
|---|---|---|
| Haby | Focus Novum GmbH & Co. KG / Julia Börner | 04/2025 + 11/2018 - 10/2015 + 10/2012 + 09/2009 + 03/2006 + 01/2001 |
| Stakendorf | Haus am Teich / Carolyn und Jana Heidinger | 06/2025 |
| Flensburg | Haus Regenbogen GbR / Ulrike Rimmel | 05/2025 + 08/2022 + 08/2019 +10/2016 + 10/2013 + 10/2010 + 09/2004 |
| Flensburg | Haus Regenbogen GbR (Mutter/-Vater-Kind-Einrichtung) / Ulrike Rimmel | 05/2025 + 08/2022 + 08/2019 - 10/2016 + 10/2013 + 10/2010 + 09/2004 |
| Taarstedt | Hus Tillit / Levke Greve | 03/2025 + 03/2022 + 03/2019 - Audits der Vorgängereinrichtung "Kinderhaus Tjölöholm": 03/2016 + 05/2013 + 05/2010 |
| Bunsoh | Kinderhaus Wiedenloh / Inken Claussen und Sabrina Claussen | 09/2025 + 10/ 2019 - 06/2016 + 03/2013 + 06/2010 + 10/2006 |
| Flensburg | Kleinkinderhaus Solitüde / Meike Meier-Kraile | 02/2025 + 02/2022 + 06/2018 |
IKH Audits 2024
| Ort | Name der Einrichtung / Träger | Audits |
|---|---|---|
| Dörphof | Dörphofer Speicher / Verena Gebben | 06/2024 + 09/2021 + 06/2017 + 06/2014 + 05/2010 |
| Langballig | Heilpäd. Kinderheim Langballig / Claudia und Jürgen von Ahn | 02/2024 + 05/2021+07/2017+09/2014+10/2011+07/2007+12/2000 |
| Esgrus | Heilpädagogischer Kinder- und Jugendhof Ulegraff / Stephanie und Thorsten Humburg | 09/2024 + 11/2021 + 10/2017 + 11/2014 + 03/2010 + 12/2006 |
| Oster-Ohrstedt | Kinder- und Jugendhilfe Rettkowski gGmbH (Eulenhof) / Helga Rettkowski | 10/2024 + 06/2021 + 07/2017 + 09/2013 + 01/2011 + 12/2004 |
| Oster-Ohrstedt | Kinder- und Jugendhilfe Rettkowski gGmbH (Familiengruppe) / Helga Rettkowski | 10/2024 + 06/2021 + 07/2017 + 09/2013 + 01/2011 + 12/2004 |
| Schleswig | Perspektive Zukunft GmbH / Kai Schulte-Göcking | 03/2024 + 10/2021 |
| Schleswig | Perspektive Zukunft GmbH (Wohngruppe) / Saira Raza | 03/2024 + 10/2021 |
| Klixbüll | Wohngemeinschaft Herz / Jennifer Polinski | 06/2024 |
IKH Audits 2023
| Ort | Name der Einrichtung / Träger | Audits |
|---|---|---|
| Bordesholm | Haus Körnerby GmbH / Sabrina Körner | 05/2023 |
| Haus Lefina - Homfeld / Gitta Medelnik und Sonja Ohm | 03/2023 + 05/2020 + 05/2017 + 05/2014 + 04/2011 + 06/2006 | |
| Aukrug - Innien | Haus Lefina - Innien / Gitta Medelnik und Sonja Ohm | 03/2023 + 05/2020 + 05/2017 + 05/2014 + 04/2011 + 06/2006 |
| Sieverstedt | Hof Krittenburg / Paola Oldsen | 11/2023 |
| Hattstedt | Kinder- und Jugendhilfe Familie Bergmann / Simone Bergmann | 10/2023 |
Hinweis: Hier sind nur die Audits der vergangenen 3 Jahre aufgeführt - einen Überblick aller erfolgreich abgeschlossenen Audits erhalten Sie hier: Überblick über alle IKH-Audits©.