Auditierte IKH Mitgliedseinrichtungen

"Ein Audit ist eine systematische, objektive Untersuchung zur Ermittlung des Erfüllungsgrades von vereinbarten Anforderungen"
Bei den IKH-Audits© wird regelmäßig die Qualität der Mitgliedseinrichtungen von Auditor*innen erfasst und geprüft - unter anderem durch:
- Besichtung der Einrichtung durch zwei Auditor*innen,
- Umsetzung der IKH-Standards und des IKH-Leitbilds
- Gruppen-Interviews mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Bewertung der Qualität der pädagogischen Arbeit hinsichtlich der vier Qualitätsdimensionen:
- Struktur
- Prozess
- Ergebnis
- Konzept
Die IKH-Audits© werden protokolliert und ausgewertet - der IKH-Qualitätsnachweis für bestandene Audits hat eine Gültigkeit von 3 Jahren.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2020 die Audits nur eingeschränkt stattfinden. Wir haben das Verfahren aufrecht erhalten und im Jahr 2021 alle Audits unter den besonderen Bedingungen angepasst durchgeführt. Unser Dank geht an die Auditor*innen und MItgliedseinrichtungen, die das ermöglicht haben!
IKH Audits 2022:
Ort | Name der Einrichtung / Träger | Audits |
---|---|---|
Tellingstedt | Die Alte Töpferei (Haus 1 - Büro) / Harald Linke | 06/2022 + 09/2019 + 10/2016 + 10/2013 + 09/2009 |
Tellingstedt | Die Alte Töpferei (Haus 2) / Harald Linke | 06/2022 + 09/2019 +10/2016 + 10/2013 + 09/2009 |
Flensburg | Haus Regenbogen GbR / Ulrike Rimmel | 08/2022 + 08/2019 +10/2016 + 10/2013 + 10/2010 + 09/2004 |
Flensburg | Haus Regenbogen GbR (Mutter/-Vater-Kind-Einrichtung) / Ulrike Rimmel | 08/2022 + 08/2019 - 10/2016 + 10/2013 + 10/2010 + 09/2004 |
Taarstedt | Hus Tillit / Levke Greve | 03/2022 + 03/2019 - Audits der Vorgängereinrichtung "Kinderhaus Tjölöholm": 03/2016 + 05/2013 + 05/2010 |
Boren | Kinderhaus Kaltoft / Sandra Rohloff | 05/2022 + 03/2019 |
Flensburg | Kleinkinderhaus Solitüde / Meike Meier-Kraile | 02/2022 + 06/2018 |
Hattstedtermarsch | Lebensgemeinschaft Step by Step / Sten Niquet | 06/2022 + 05/2019 - 06/2016 |
IKH Audits 2021:
Ort | Name der Einrichtung / Träger | Audits |
---|---|---|
Dörphof | Dörphofer Speicher / Verena Gebben | 09/2021 + 06/2017 + 06/2014 + 05/2010 |
Kochendorf | Haus Kormoran / Claudia Nöhren | 02/2021+06/2017+07/2014+09/2011+11/2007+05/2001 |
Langballig | Heilpäd. Kinderheim Langballig / Claudia und Jürgen von Ahn | 05/2021+07/2017+09/2014+10/2011+07/2007+12/2000 |
Esgrus | Heilpädagogischer Kinder- und Jugendhof Ulegraff / Stephanie und Thorsten Humburg | 11/2021 + 10/2017 + 11/2014 + 03/2010 + 12/2006 |
Oster-Ohrstedt | Kinder- und Jugendhilfe Rettkowski gGmbH (Eulenhof) / Helga Rettkowski | 06/2021 + 07/2017 + 09/2013 + 01/2011 + 12/2004 |
Oster-Ohrstedt | Kinder- und Jugendhilfe Rettkowski gGmbH (Familiengruppe) / Helga Rettkowski | 06/2021 + 07/2017 + 09/2013 + 01/2011 + 12/2004 |
Schleswig | Perspektive Zukunft GmbH / Kai Schulte-Göcking | 10/2021 |
Schleswig | Perspektive Zukunft GmbH (Wohngruppe) / Kai Schulte-Göcking | 10/2021 |
IKH Audits 2020:
Ort | Name der Einrichtung / Träger | Audits |
---|---|---|
Haus Lefina - Homfeld / Gitta Medelnik und Sonja Ohm | 05/2020 + 05/2017 + 05/2014 + 04/2011 + 06/2006 | |
Aukrug - Innien | Haus Lefina - Innien / Gitta Medelnik und Sonja Ohm | 05/2020 + 05/2017 + 05/2014 + 04/2011 + 06/2006 |
Sieverstedt | Kinderhof Sieverstedt / Gabriele und Karl-Heinz Weckesser | 02/2021 + 03/2017 + 02/2014 + 03/2011 + 12/2007 + 03/2001 |
Hinweis: Hier sind nur die Audits der vergangenen 3 Jahre aufgeführt - einen Überblick aller erfolgreich abgeschlossenen Audits erhalten Sie hier: Überblick über alle IKH-Audits©.